
به گزارش مدیاتی:هواوی دوباره با رونمایی از میت ۸۰ پرو مکس توجه همگان را به خود جلب کرده است. این گوشی با دو دوربین تلهفوتو پیشرفته و باتری غولپیکر، ترکیبی از قدرت عکاسی و شارژدهی طولانیمدت را ارائه میدهد. محصولی که نهتنها از نظر سختافزار، بلکه از نظر نوآوری و طراحی، استانداردهای تازهای در بازار گوشیهای هوشمند تعیین میکند و تجربهای بینظیر برای کاربران به ارمغان میآورد. شاهکار جدید هواوی: رونمایی از میت ۸۰ پرو مکس با دو دوربین تلهفوتو و باتری غولپیکر هواوی بار دیگر قدرت خود را به رخ کشید. پس از معرفی مدلهای استاندارد، حالا نوبت
| نام | قیمت (دلار) | تغییر | ارزش بازار |
|---|---|---|---|
| بیتکوین | 88,000 | -0.02% | 1,754,372,387,950 |
| اتریوم | 2,986 | 0.03% | 359,892,041,098 |
| تتر | 1 | 0% | 186,863,127,619 |
| ایکسآرپی | 2 | 0.6% | 112,686,957,074 |
| بیانبی | 857 | -0.29% | 118,111,214,399 |
| سولانا | 124 | -0.58% | 70,061,711,272 |
| یواسدی کوین | 1 | -0.61% | 75,206,477,080 |
| ترون | 0 | 0.32% | 26,945,246,296 |
| دوجکوین | 0 | 2.64% | 20,949,809,759 |
| کاردانو | 0 | 1.02% | 12,487,133,212 |
| چینلینک | 12 | 0.47% | 8,744,293,375 |
| استلار | 0 | 1.83% | 6,683,437,074 |
| آوالانچ | 13 | 2.28% | 5,385,324,769 |
| شیبا اینو | 0 | 3.16% | 6,578,791 |
| لایتکوین | 79 | 2.48% | 6,044,273,075 |
| پولکادات | 2 | 4.97% | 3,148,509,426 |
| یونیسواپ | 6 | -0.68% | 3,619,848,711 |
| کازماس | 2 | 4.66% | 979,519,624 |
| فایلکوین | 2 | 17.07% | 1,108,424,429 |







