
به گزارش مدیاتی:هواوی دوباره با رونمایی از میت ۸۰ پرو مکس توجه همگان را به خود جلب کرده است. این گوشی با دو دوربین تلهفوتو پیشرفته و باتری غولپیکر، ترکیبی از قدرت عکاسی و شارژدهی طولانیمدت را ارائه میدهد. محصولی که نهتنها از نظر سختافزار، بلکه از نظر نوآوری و طراحی، استانداردهای تازهای در بازار گوشیهای هوشمند تعیین میکند و تجربهای بینظیر برای کاربران به ارمغان میآورد. شاهکار جدید هواوی: رونمایی از میت ۸۰ پرو مکس با دو دوربین تلهفوتو و باتری غولپیکر هواوی بار دیگر قدرت خود را به رخ کشید. پس از معرفی مدلهای استاندارد، حالا نوبت
| نام | قیمت (دلار) | تغییر | ارزش بازار |
|---|---|---|---|
| بیتکوین | 90,025 | 0.91% | 1,796,880,202,660 |
| اتریوم | 3,105 | 1.8% | 374,446,805,596 |
| تتر | 1 | 0.03% | 186,990,631,662 |
| ایکسآرپی | 2 | 5.39% | 121,659,082,132 |
| بیانبی | 875 | 0.93% | 120,747,742,652 |
| سولانا | 131 | 2.12% | 73,921,962,780 |
| یواسدی کوین | 1 | -0.58% | 75,360,766,544 |
| ترون | 0 | 1.57% | 27,503,677,637 |
| دوجکوین | 0 | 9.7% | 24,012,184,926 |
| کاردانو | 0 | 5.69% | 13,889,765,537 |
| چینلینک | 13 | 1.55% | 9,288,339,516 |
| استلار | 0 | 3.05% | 7,125,989,731 |
| آوالانچ | 14 | 7% | 6,041,008,098 |
| شیبا اینو | 0 | 1.93% | 6,704,039 |
| لایتکوین | 81 | 2% | 6,276,867,344 |
| پولکادات | 2 | 6% | 3,497,977,337 |
| یونیسواپ | 6 | 1.45% | 3,680,783,397 |
| کازماس | 2 | 5.69% | 1,077,026,135 |
| فایلکوین | 1 | 3.08% | 1,082,705,688 |







